
Predpoveď počasia
dnes, piatok 15. 5. 2026
15 °C
8 °C
8 °C
mierny dážď, mierny južný vietor
| vietor | južný, 4.24 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkosť | 70 % |
| zrážky | 11.43 mm |
| večer | slabý dážď 13 °C | |
| noc | slabý dážď 10 °C |
zajtra, sobota 16. 5. 2026
12 °C
9 °C
9 °C
mierny dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.84 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkosť | 99 % |
| zrážky | 14.87 mm |
nedeľa 17. 5. 2026
9 °C
5 °C
5 °C
mierny dážď, mierny severný vietor
| vietor | severný, 3.72 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 95 % |
| zrážky | 22.15 mm |
pondelok 18. 5. 2026
13 °C
6 °C
6 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.12 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 87 % |
| zrážky | 2.35 mm |










