
Predpoveď počasia
dnes, utorok 14. 4. 2026
13 °C
7 °C
7 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
| vietor | juhovýchodný, 2.16 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 51 % |
| zrážky | 3.75 mm |
| poobede | zamračené 16 °C | |
| večer | zamračené 15 °C | |
| noc | slabý dážď 11 °C |
zajtra, streda 15. 4. 2026
11 °C
9 °C
9 °C
slabý dážď, juhovýchodný vánok
| vietor | juhovýchodný, 1.1 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 97 % |
| zrážky | 4.87 mm |
štvrtok 16. 4. 2026
12 °C
8 °C
8 °C
slabý dážď, slabý východný vietor
| vietor | východný, 1.75 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 78 % |
| zrážky | 6.15 mm |
piatok 17. 4. 2026
9 °C
5 °C
5 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.82 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 78 % |
| zrážky | 6.45 mm |










