
Demografia
Počet obyvateľov mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla
| Rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Počet obyvateľov | 4217 | 4210 | 4192 | 4195 | 4195 | 4107 | 4133 | 4110 | 4089 | 4071 |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Počet obyvateľov | 4018 | 3978 | 3960 | 3931 | 3903 | 3882 | 3861 | 3818 | | |
Zmeny
| Rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Prihlásení na trvalý pobyt | 38 | 49 | 65 | 47 | 53 | 52 | 72 | 55 | 48 | 50 |
| Odhlásení z trvalého pobytu | 60 | 52 | 69 | 67 | 65 | 52 | 57 | 52 | 40 | 43 |
| Narodenie | 30 | 39 | 34 | 34 | 56 | 41 | 37 | 34 | 18 | 23 |
| Úmrtie | 46 | 78 | 61 | 58 | 67 | 59 | 54 | 50 | 62 | 49 |
| Rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Prihlásení na trvalý pobyt | 55 | 43 | 38 | 53 | 41 | 60 | 51 | 34 | | |
| Odhlásení z trvalého pobytu | 50 | 61 | 54 | 62 | 60 | 58 | 54 | 62 | | |
| Narodenie | 32 | 33 | 36 | 35 | 31 | 36 | 34 | 34 | | |
| Úmrtie | 61 | 55 | 37 | 55 | 43 | 59 | 40 | 50 | | |
Mesto
Mobilná aplikácia
Kalendár
December2025
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |









