
Beh ulicami mesta Tisovec
V poslednej dobe sa aj v médiách objavujú správy o tom, ako naše deti nešportujú, nemajú pohyb, chýba im kondícia, výdrž. A by deti získali pozitívny vzťah k športu a pravidelnému pohybu, Komisia kultúry a športu spolu so Základnou školou v Tisovci zorganizovali 1. ročník Behu ulicami mesta Tisovec pre žiakov všetkých mestských škôl pod záštitou primátora mesta, Ing. Petra Mináča, ktorý zabezpečil medaily i tričká pre víťazov.
Tejto akcie sa zúčastnilo 332 bežcov, ktorí bežali v 5-tich kategóriách – od detí materskej školy po dorastencov z EGT a SOŠ – s rôznymi dĺžkami bežeckých trás. Hoci nám počasie celkom neprialo, všetci dobehli do cieľa a naplnili známe športové heslo: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. A mnohí vyhrali sami nad sebou.
| Kategóriaamiesto | Chlapci | Dievčatá |
| Materskáškola/250m | ||
| 1.miesto | Matej Brndiar | Lea Petróczyová |
| 2.miesto | Markus Chovan | Katarína Bošanská |
| 3.miesto | Ivan Mušuka | Zaira Komjatyová |
| Mladšížiaci2008-2009/250m | ||
| 1.miesto | Lukáš Baňás | Tamara Vasová |
| 2.miesto | Tomáš Rosiar | Štefánia Kožiaková |
| 3.miesto | Timothy Aaron De Buhr | Katarína Keletiová |
| Mladšížiaci2006-2007/400m | ||
| 1.miesto | Lukáš Kováč 1:56 | Tamara Vrábľová 2:18 |
| 2.miesto | Tomáš Stano 1:58 | Alžbeta Bošanská 2:20 |
| 3.miesto | Štefan Cibuľa 2:00 | Alexandra Sirotová 2:21 |
| Staršížiaci2004-2005/2000m | ||
| 1.miesto | Ľubomír Husanica 6:01 | Nina Hrončeková 6:31 |
| 2.miesto | Matej Vaso 6:24 | Zara Trnavská 7:14 |
| 3.miesto | Jakub Belica 6:36 | Karolína Blahová 7:37 |
| Staršížiaci2001-2003/2250m | ||
| 1.miesto | Andrej Hronček 6:20 | Simona Spodniaková 7:15 |
| 2.miesto | Miro Kubinec Maňo Perenčay 6:50 | Alexandra Bartová 8:04 Laura Boháčiková |
| 3.miesto | Lukáš Novota 6:56 | Milota Rajchelová 8:28 |
| Dorastenci2500m | ||
| 1.miesto | Filip Sojka 8:22 | Rebeka Magyarová 9:12 |
| 2.miesto | Vratko Sabó 8:24 | Nina Husenicová 9:30 |
| 3.miesto | Erik Kršák Dominik Cavar 8:36 | Andrea Uličná 9:41 |
Fotogaléria k článku: TU
Dátum vloženia:
12. 10. 2015 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2017 23:15
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2017 23:15










