
Predpoveď počasia
dnes, utorok 19. 5. 2026
19 °C
9 °C
9 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
| vietor | juhovýchodný, 2.81 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 46 % |
| zrážky | 1.01 mm |
| noc | zamračené 9 °C |
zajtra, streda 20. 5. 2026
22 °C
8 °C
8 °C
slabý dážď, slabý južný vietor
| vietor | južný, 2.71 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 40 % |
| zrážky | 0.53 mm |
štvrtok 21. 5. 2026
20 °C
10 °C
10 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.89 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkosť | 56 % |
| zrážky | 1.94 mm |
piatok 22. 5. 2026
22 °C
10 °C
10 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.75 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkosť | 45 % |
| zrážky | 0.57 mm |










