| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR
Vydané dňa 14. 06. 2010 (736 prečítaní)

Prinášame Vám prehľad výsledkov Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, tak ako hlasovali občania Tisovca a Rimavskej Píly dňa 12.6.2010.
Výsledky sú rozdelené podľa jednotlivých okrskov s uvedeným sumárom za mesto.

OKRSOK 1 2 3 4 5 Spolu
Počet zapísaných voličov 466 825 885 743 379 3298
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 219 456 475 353 184 1687
Počet odovzdaných platných hlasov 217 450 468 350 182 1667
Európska Demokratická Strana 1 2 4 2 4 13
Únia – Strana pre Slovensko 2 0 3 3 0 8
Strana rómskej koalície – SRK 2 0 3 0 0 5
Paliho Kapurková, veselá politická strana 4 3 0 3 1 11
Sloboda a Solidarita 25 49 59 36 21 190
Strana demokratickej ľavice 7 29 19 14 12 81
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja 0 1 0 1 0 2
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 4 15 4 10 2 35
Komunistická strana Slovenska 1 9 4 7 1 22
Slovenská národná strana 22 24 36 40 11 133
Nová Demokracia 0 0 1 1 0 2
Združenie robotníkov Slovenska 1 0 2 3 1 7
Kresťanskodemokratické hnutie 4 13 12 6 8 43
Ľudová strana Naše Slovensko 11 23 26 30 10 100
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 35 58 57 39 24 213
AZEN – Aliancia za Európu národov 0 0 1 2 2 5
SMER – sociálna demokracia 97 218 231 146 85 777
MOST – HÍD 1 6 6 7 0 20

Účasť v %: 51,15 %

Spracovala: B.Brádňanová, MsÚ Tisovec


( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok | Zdroj: Božena Brádňanová, MsÚ Tisovec )