| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Výsledky volieb do Európskeho parlamentu
Vydané dňa 08. 06. 2009 (1103 prečítaní)

Výsledky hlasovania vo voľbách do EURÓPSKEHO PARLAMENTU v Tisovci a m.č. Rimavská Píla.
OKRSOK 1 2 3 4 5 Spolu
Počet oprávnených voličov 461 817 873 763 388 3302
Počet oprávnených voličov,ktorým boli vydané obálky 67 191 176 115 76 625
Počet odovzdaných platných hlasov 64 186 171 113 75 609
ĽS-Hnutie za demokratické Slovensko 4 21 4 10 10 49
Sloboda a Solidarita 0 6 7 3 3 19
SMER-sociálna demokracia 33 94 94 63 38 322
Strana zelených O 4 5 3 1 13
SDKÚ-Demokratická strana 14 22 25 16 10 87
Demokratická strana O 1 1 0 0 2
MISIA 21-Hnutie kresťanskej solidarity 0 0 0 0 0 0
Agrárna strana vidieka 0 1 0 0 0 1
Konzervatívni demokrati Slovenska-Občianska konzervatívna strana 3 1 3 0 2 9
Strana maďarskej koalície-Magyar Koalíció Pártja 0 0 0 0 0 0
Komunistická stana Slovenska 2 4 3 2 1 12
Slovenská národná strana 8 21 18 10 8 65
LIGA, občiansko liberálna strana 0 0 0 2 1 3
Strana demokratickej ľavice 0 2 2 0 0 4
Slobodné fórum 0 3 8 2 1 14
Kresťanskodemokratické hnutie 0 6 1 2 0 9

Účasť v %: 18,92 %

Spracovala: B.Brádňanová, MsÚ Tisovec


( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok | Zdroj: Božena Brádňanová )